選擇適當的 Anilox Roll 花紋滾輪 |
一般稱 Anilox Roll 為 Flexo 印刷機的心臟,可見 Anilox Roll 對 Flexo 印刷機的重要性;採用 Anilox Roll 來傳送油墨也是 Flexo 印刷特有的方式,所以標準的 Flexo 印刷必然會有 Anilox Roll 。您如何挑選 Anilox Roll 呢?它的穩定度、信賴度高嗎?會帶給您印出精美的產品嗎? Anilox Roll 的直徑大小和面寬是配合印刷機的規格而設計的,精密的 Anilox Roll 能讓印刷機如虎添翼,機器製造商更是百般挑選名牌來配合,印刷客戶只要根據您的印刷工作慎選規格即可。
早期的 Anilox Roll 採用鍍銅彫刻或腐蝕出平網的帶墨槽,表面再鍍鉻加強其耐用硬度。新一代的 Anilox Roll 都採用精密陶瓷電鍍表面、雷射彫刻的帶墨槽。陶瓷表面的成份也有很多種,各個廠家都有他們獨特的配方。彫刻的技術也不盡相同,墨槽的形狀也略有不同。通常我們使用者應注意它的油墨轉移能力、均勻度、穩定度還有使用壽命。
![]() |
![]() |
| 滿版都採用菱形 45 度 | 彩色採用六角形 60 度 |
在印刷上,選擇 Anilox Roll 的規格應注意線數、角度、帶墨量等因素。線數是根據印刷品要求而設定的;角度方面彩色印刷通常採用六角形 60 度,滿版都採用菱形 45 度 (因為眼睛對 45 度較不敏感) 。至於帶墨量的要求與油墨的濃度關係非常密切,必須與油墨供應商共同探討,這裡有一個表供印刷業者參考:
| Anilox Roll | BCM/Inch2 | CC/M2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 線/吋 | 線/公分 | ||||
| 軟性包裝 | |||||
| 彩色印刷 | > 120 線/吋 (50 線/公分 ) |
550 - 700 | 220 - 280 | 1.8 - 2.6 | 2.8 - 4.0 |
| < 120 線/吋 (50 線/公分 ) |
440 - 550 | 170 - 220 | 2.0 - 2.9 | 3.1 - 4.5 | |
| 網點和文字 | 360 - 440 | 140 - 170 | 3.0 - 4.5 | 4.7 - 7.0 | |
| 文字和線條 | 300 - 440 | 120 - 170 | 4.0 - 5.8 | 6.2 - 9.0 | |
| 線條和滿版 | 250 - 360 | 100 - 140 | 6.0 - 7.8 | 9.3 - 12.1 | |
| 滿版 | 200 - 280 | 80 - 110 | 7.5 - 9.4 | 11.6 - 14.6 | |
| 大滿版 | 150 - 220 | 60 - 90 | 9.0 - 11.6 | 14.0 - 18.0 | |
| 標籤和商標 | |||||
| 彩色印刷 | > 120 線/吋 (50 線/公分 ) |
600-800 | 240 - 320 | 1.4 - 2.0 | 2.2 - 3.1 |
| < 120 線/吋 (50 線/公分 ) |
400-550 | 160 - 220 | 2.0 - 3.0 | 3.1 - 4.7 | |
| 網點和文字 | 360 - 550 | 140 - 200 | 2.5 - 3.5 | 3.9 - 5.4 | |
| 文字和線條 | 300 - 440 | 120 - 170 | 3.5 - 4.5 | 5.4 - 7.0 | |
| 線條和滿版 | 250 - 360 | 100 - 140 | 5.5 - 7.0 | 8.5 - 10.9 | |
| 滿版 | 200 - 300 | 80 - 120 | 6.5 - 8.0 | 10.1 - 12.4 | |
| 大滿版 | 200 | 80 | 7.5 - 11.0 | 11.6 - 17.0 | |
| 瓦楞紙箱直接印刷 | |||||
| 彩色印刷 | > 85 線/吋 (30 線/公分 ) |
360 - 500 | 140 - 200 | 3.0 - 3.5 | 4.7 - 5.4 |
| < 85 線/吋 (30 線/公分 ) |
300 - 400 | 120 - 160 | 3.5 - 4.0 | 5.4 - 6.2 | |
| 線條 | 雙滾輪 | 250 - 330 | 100 - 130 | 5.5 - 6.0 | 8.5 - 9.3 |
| 刮刀 | 250 - 300 | 100 - 120 | 6.5 - 7.8 | 10.1 - 12.1 | |
| 滿版 | 雙滾輪 | 200 - 250 | 80 - 100 | 6.5 - 7.8 | 10.1 - 12.1 |
| 刮刀 | 8.0 - 9.0 | 12.4 - 14 | |||
| 上光 | 200 - 250 | 80 - 100 | 7.8 - 11.6 | 12.1 - 18 | |
(2001/11)